19. Internationaler Volkslauf Rund um Weitersburg 10.9.2011

 200 m Bambini

Start-Nr. Name Verein/Ort Jahrgang Klasse Endzeit Platz Klasse Platz Geschl. Platz gesamt
182 Erlinghagen, Paul 2004 Bamb 00.00.38 1 1 1
104 Pia, Hüttmann   2004 Bamb 00.00.39 2 1 2
180 Nardenbach, Leajoy 2005 Bamb 00.00.41 3 2 3
101 Daleki, Louis   2004 Bamb 00.00.42 4 2 4
187 Wimmershoff, Jan SV Weitersburg 2004 Bamb 00.00.44 5 3 5
100 Brehm, Elin LT TuS Lonnig 2004 Bamb 00.00.45 6 3 6
192 Linnig, Aurelia SRL Triathlon Koblenz 2006 Bamb 00.00.49 7 4 7
216 Elzenheimer, Lilli-Sophie 2007 Bamb 00.00.52 8 5 8
178 Hollerbach Annika SV Weitersburg 2007 Bamb 00.01.11 9 6 9
185 Pfeifer, Tara Lauftreff Weiersburg 2008 Bamb 00.01.19 10 7 10
188 Kneip, Noemi Olivia 2008 Bamb 00.01.20 11 8 11

 

1000 m Schülerlauf

Start-Nr. Name Verein/Ort Jahrgang Klasse Endzeit Platz Klasse Platz Geschl. Platz gesamt
189 Breithausen, Fabian SV WEitersburg 2002 MSD  00.03.49 1 1 1
209 Rösner, Hannah SV Hillscheid 1998 WSB  00.03.51 1 1 2
199 Römpler, Esther DLRG Koblenz 2000 WSC  00.03.58 1 2 3
108 Heitz, Aline DLRG Vallendar 2000 WSC  00.03.59 2 3 4
221 Schütz, Kai LG Maifeld-Pellenz 1999 MSB  00.04.04 1 2 5
193 Kröber, Fabian SV Weitersburg 2003 MSD  00.04.29 2 3 6
112 Witt, Julia DLRG Vallendar 2001 WSC  00.04.41 3 4 7
184 Hoppenau, Hendrik Lauftreff Heimbach 2000 MSC  00.04.44 1 4 8
106 Brehm, Naja LT TuS Lonnig 2000 WSC  00.04.48 4 5 9
105 Brehm, Birte LT TuS Lonnig 1998 WSB  00.04.52 2 6 10
107 Frank, Mara   2002 WSD  00.04.54 1 7 11
109 Klöckner, Juliane   2002 WSD  00.04.54 1 7 11
210 Römpler, David DLRG Koblenz 2002 MSD  00.05.03 3 5 13
211 Römpler, Rebecca DLRG Koblenz 1998 WSB  00.05.04 3 9 14

 

5000 m Jedermannslauf

Start-Nr. Name Verein/Ort Jahrgang Klasse Endzeit Platz Klasse Platz Geschl. Platz gesamt
126 Neuhaus, Lukas RTeam Bad Ems 1994 M    00.20.20 1 1 1
127 Rausch, Kurt LA TUS Mayen 1965 M    00.20.33 2 2 2
203 Zimmermann, Thomas 1967 M    00.20.38 3 3 3
133 Mülhausen, Michael Team ERDINGER Alkoholfrei 1968 M    00.21.14 4 4 4
219 Lemler, Kai 1980 M    00.21.32 5 5 5
124 Mohr, Bernd Wiedtal-Renn 1969 M    00.21.38 6 6 6
224 Bollmann, Carsten TV Niederbieber 1979 M    00.21.44 7 7 7
186 Awas, Daniel DLRG Vallendar 1994 M    00.22.06 8 8 8
227 Ziesel, Eric 1988 M    00.24.36 9 9 9
114 Brehm, Oliver LT TuS Lonnig 1962 M    00.25.19 10 10 10
194 Fischer, Tonia LG Maifeld-Pellenz 1956 F    00.25.41 1 1 11
201 Fölbach, Birgit RTeam Bad Ems 1961 F    00.26.40 2 2 12
200 Siefert, Maik RTeam Bad Ems 1969 M    00.26.41 11 11 13
202 Fölbach, Manfred RTeam Bad Ems 1955 M    00.26.43 12 12 14
113 Blunk, Manfred BSB - Lauftreff 1949 M    00.26.51 13 13 15
179 Macholkova, Denisa 1987 F    00.26.59 3 3 16
121 Jahnz, Klaus LG Laacher See 1949 M    00.27.20 14 14 17
195 Müller, Joachim BSB - Lauftreff 1954 M    00.28.12 15 15 18
125 Neuhaus, Ellen RTeam Bad Ems 1966 F    00.28.14 4 4 19
123 Kreuter, Heike LT TuS Lonnig 1965 F    00.29.02 5 5 20
116 Friedrich, Helga   1959 F    00.29.18 6 6 21
115 Daleki, Verena   1977 F    00.31.10 7 7 22
213 Budday, Thomas 1969 M    00.31.10 16 16 22
196 Rumps, Sonja LG Maifeld-Pellenz 1965 F    00.31.14 8 8 24
131 Spanier, Jasmin   1984 F    00.31.41 9 9 25
206 Berres, Fabian 1999 M    00.32.29 17 17 26
129 Runkel, Gabriele SSC-09 Neuwied 1960 F    00.33.20 10 10 27
205 Mees, Klaus-Dieter SSL-09 Neuwied 1950 M    00.33.20 18 18 27
220 Remy, Karin 1980 F    00.33.42 11 11 29
218 Wolf, Carsten Bierathletik 1980 M    00.33.56 19 19 30
225 Hartmann, Jonas 1989 M    00.33.57 20 20 31
191 Nießen, Verena 1977 F    00.34.23 12 12 32
190 Freytag, Ann-Isabell 1973 F    00.34.26 13 13 33
181 Haloschan, Jan DLRG Vallendar 1991 M    00.35.06 21 21 34
198 Münch, Hermann LT TuS Lonnig 1929 M    00.36.05 22 22 35
119 Hüttmann, Dagmar   1974 F    00.36.10 14 14 36
217 Remy, Harald 1978 M    00.36.10 23 23 36
117 Hammer, Werner DJK Gebhardshain 1942 M    00.36.14 24 24 38
130 Schreieck, Peter   1967 M    00.38.08 25 25 39
212 Vogel, Monika LT TuS Lonnig 1957 F    00.38.45 15 15 40
128 Rogalski, Sieglinde BSB - Lauftreff 1957 F    00.39.13 16 16 41

 

10000 m Volkslauf

 
Start-Nr. Name Verein/Ort Jahrgang Klasse Endzeit Platz Klasse Platz Geschl. Platz gesamt
246 Gros, Benjamin RTeam Bad Ems 1981 M30  00.38.05 1 1 1
249 Noß, Oliver CCL Caan 1969 M40  00.40.07 1 2 2
238 Dürksen, Rudi LT Heimbach-Weis 1956 M55  00.41.35 1 3 3
251 Koch, Christian RTeam Bad Ems 1988 M20  00.42.59 1 4 4
176 Giesen, Tobias ERDINGER Alkoholfrei 1982 M20  00.43.37 2 5 5
168 Shamarova, Dr. Evelina Porto Runners 1974 W35  00.44.20 1 1 6
148 Goeth, Herbert AC Mallendar 1958 M50  00.45.18 1 6 7
172 Ströder, Reiner TV Ransbach 1950 M60  00.45.31 1 7 8
157 Neuhaus, Gunter RTeam Bad Ems 1962 M45  00.45.59 1 8 9
239 Weber, Detlef 1965 M45  00.46.21 2 9 10
254 Müller, Leo TV 1892 e.V. Wirges 1969 M40  00.46.23 2 10 11
232 Lay, Alfred SG  Neuhäusel 1959 M50  00.46.30 2 11 12
257 Meurer, Thomas Eckläufer Koblenz 1981 M30  00.47.16 2 12 13
228 Schwab, Karl-Helmut 1960 M50  00.47.46 3 13 14
156 Müsch, Jürgen BBC Horchheim 1954 M55  00.47.54 2 14 15
204 Schütz, Thomas LA TuS Mayen 1964 M45  00.48.34 3 15 16
164 Scholz, Heike   1968 W40  00.48.35 1 2 17
167 Severin, Harald   1963 M45  00.49.00 4 16 18
170 Steuler, Jörg LT Heimbach-Weis 1958 M50  00.49.01 4 17 19
152 Langenfeld, Elmar LG Laacher See 1978 M30  00.49.13 3 18 20
161 Ringel, Michael LG Laacher See 1974 M35  00.49.50 1 19 21
223 Görg, Achim TuS Mogendorf 1961 M50  00.50.16 5 20 22
138 Becker, August DJK Ochtendung 1950 M60  00.50.35 2 21 23
141 Breslauer, Daniel LG Laacher See 1968 M40  00.50.43 3 22 24
222 Pufke, Herold RTeam Bad Ems 1964 M45  00.50.53 5 23 25
645 Münz, Wilfried 1960 M50  00.51.12 6 24 26
158 Nußbaum, Bernd   1962 M45  00.51.14 6 25 27
177 Kurtze Bernhard LT Hirzweiler 1950 M60  00.51.17 3 26 28
150 Junker, Ingo Meddys LWT Koblenz 1965 M45  00.52.15 7 27 29
231 Egeri, Petra LT Heimbach-Weis 1960 W50  00.52.40 1 3 30
183 Hoppenau, Joerg Lauftreff Heimbach 1970 M40  00.53.26 4 28 31
245 Wichterich, Berthold Sonntagsläufer 1957 M50  00.53.37 7 29 32
248 Meyer, Karin LA TuS Mayen 1953 W55  00.53.47 1 4 33
197 Linnig, Marc SRL Triathlon Koblenz 1973 M35  00.54.09 2 30 34
233 Michaelis, Olli Meddys LWT Koblenz 1972 M35  00.54.37 3 31 35
230 Egeri, Gerd LT Heimbach-Weis 1958 M50  00.54.49 8 32 36
160 Remy, Frank   1972 M35  00.55.26 4 33 37
146 Friedrich, Rolf-Dieter BSB - Lauftreff 1953 M55  00.55.31 3 34 38
154 Menngen, Sabrina   1984 W20  00.55.46 1 5 39
207 Martini-Steinmetz, Daniel DLRG Vallendar 1976 M35  00.55.53 5 35 40
155 Merz, Peter Neenah Lahnstein 1960 M50  00.55.54 9 36 41
237 Waschbüsch, Jakob LG Alsbach 1938 M70  00.56.45 1 37 42
264 Lietz, Meike FC Urbar 1996 WJB  00.57.22 1 6 43
255 Sendzik, Siegmar 1962 M45  00.57.44 8 38 44
236 Ehmann, Edgar LG Alsbach 1947 M60  00.57.57 4 39 45
260 Weber, Thomas LAV Bad Godesberg 1969 M40  00.58.02 5 40 46
135 Anz, Vera   1965 W45  00.58.38 1 7 47
136 Anz, Winfried LA TUS Mayen 1962 M45  00.58.38 9 41 47
149 Göppert, Matthias   1981 M30  00.59.31 4 42 49
263 Lietz, Stefan TG Oberlahnstein 1961 M50  01.00.07 10 43 50
174 Ternes, Peter ERDINGER Alkoholfrei 1968 M40  01.00.35 6 44 51
235 Steinebach, Gerd LT Weitersburg 1962 M45  01.01.32 10 45 52
169 Sperlich, Monika   1970 W40  01.01.42 2 8 53
244 Maas, Isabel Meddys LWT Koblenz 1961 W50  01.02.13 2 9 54
258 Schuttes, Otto TuS Montabaur 1935 M75  01.02.30 1 46 55
250 Nemeth, Andrea 1965 W45  01.03.19 2 10 56
243 Geib, Andrea 1962 W45  01.03.23 3 11 57
1121 Jahnz, Klaus LG Laacher-See 1949 M60  01.03.44 5 47 58
159 Nußbaum, Kristin   1990 W20  01.03.51 2 12 59
144 Driessen, Gerd LT TuS Lonnig 1950 M60  01.04.19 6 48 60
208 Vogt-Wisbar, Claudia Meddys LWT Koblenz 1968 W40  01.04.58 3 13 61
253 Schneider, Frank SV Weitersburg 1967 M40  01.05.28 7 49 62
142 Breslauer, Karin LG Laacher See 1972 W35  01.05.42 2 14 63
171 Ströder, Gertrud TV Ransbach 1956 W55  01.05.56 2 15 64
145 Frank, Katja   1967 W40  01.05.59 4 16 65
162 Rogalsky, Ingo   1969 M40  01.06.00 8 50 66
214 Hansen, Vicky 1978 W30  01.06.15 1 17 67
252 Nicolai, Kerstin 1975 W35  01.06.15 3 17 67
259 Schneider, Lena Kirschhausen 1982 W20  01.07.24 3 19 69
153 Mengen, Dr. Thomas TV Vallendar 1960 M50  01.07.28 11 51 70
240 Kroll, Rüdiger Blau-Gelb Dernau 1938 M70  01.07.30 2 52 71
140 Both, Hans SG Triathlon-Prüm 1933 M75  01.09.00 2 53 72
165 Schulze, Monika   1964 W45  01.11.59 4 20 73
137 Beckel, Winfried LAV Bad Godesberg 1937 M70  01.12.49 3 54 74
247 Meyer, Werner LA TuS Mayen 1942 M65  01.17.52 1 55 75
166 Schwickerath, Werner Höhr-Grenzhausen 1935 M75  01.20.59 3 56 76
242 Lind, Stefanie 1965 W45  01.22.37 5 21 77
448 Toner, Corinna-Fisun ERDINGER Alkoholfrei 1969 W40  01.27.00 5 22 78

 

 Wüstenhof - Halbmarathon

 
Start-Nr. Name Verein/Ort Jahrgang Klasse Endzeit Platz Klasse Platz Geschl. Platz gesamt
646 Münzel, Markus KRC Rhenania 1991 M20  01.40.41 1 7 8
692 Janzen, Sven 1988 M20  01.47.51 2 21 23
643 Müllen, Daniel SV Weitersburg 1984 M20  01.52.50 3 27 31
627 Janzen, Max   1991 M20  02.01.18 4 42 52
679 Radermacher, Florian JSV Marienhausen 1986 M20  02.11.01 5 50 62
648 Pauls, Alexander   1983 M20  02.23.49 6 55 70
680 Nied, Dennis 1981 M30  01.33.08 1 2 2
661 Thomas, Christian SRL Triathlon Koblenz 1981 M30  01.41.54 2 11 12
617 Deurer, Dominic   1979 M30  01.43.27 3 14 16
658 Schwickert, Alexander Amateurläufer 1979 M30  01.49.36 4 23 25
686 Fries, Alexander LT Heimbach-Weis 1978 M30  01.52.50 5 27 31
628 Johannsen, Jens   1977 M30  02.05.23 6 47 57
667 Wilbert, Markus BSC Güls 1972 M35  01.40.17 1 6 7
690 Baudry, Timo LG Baudry 1975 M35  01.43.07 2 13 15
619 Fiedler, Marcel LG Alsbach 1975 M35  01.50.49 3 25 27
612 Luhr, Markus ERDINGER Alkoholfrei 1972 M35  01.57.55 4 37 43
600 Schumacher, Marc ERDINGER Alkoholfrei 1973 M35  02.04.31 5 46 56
614 Auer, Michael Spvgg. Nickenich 1968 M40  01.31.42 1 1 1
607 Steininger, Hans-Stephan ERDINGER Alkoholfrei 1969 M40  01.33.20 2 3 3
666 Weiß, Marcus TuS Roland Brey 1969 M40  01.35.37 3 4 4
655 Schneider, Eric   1967 M40  01.54.13 4 29 33
660 Stein, Thomas Karnevalsv. Niederw. 1967 M40  01.55.00 5 30 34
635 Kreil, Stefan SV Weitersburg 1971 M40  01.57.11 6 35 41
670 Siefert, Maik RTeam Bad Ems 1969 M40  01.59.46 7 38 46
625 Ibald, Thomas   1970 M40  02.00.35 8 40 49
637 Lange, Wolfgang   1967 M40  02.02.39 9 43 53
632 Kluge, Thomas Vallendar 1967 M40  02.04.15 10 45 55
609 Arndt, Alexander ERDINGER Alkoholfrei 1971 M40  02.16.32 11 52 67
641 Meuer, Marco SF Höhr-Grenzhausen  1971 M40  02.17.49 12 53 68
624 Hüttmann, Frank   1971 M40  02.23.52 13 56 71
674 Ple, Raul LT Untermosel 1963 M45  01.44.40 1 16 18
663 Vossen, Harald   1962 M45  01.46.48 2 18 20
662 Thome, Niko Meddys LWT Koblenz 1966 M45  01.47.01 3 19 21
683 Manns, Ralf LT Heimbach-Weis 1964 M45  01.48.42 4 22 24
673 Brock, Michael LT Heimbach-Weis 1964 M45  01.50.49 5 25 27
689 Yildiz, Tunachy 1964 M45  01.56.07 6 32 37
626 Jächel, Rolf SV Niederwerth 1966 M45  01.56.52 7 34 40
681 Münz, Christoph LG Alsbach 1964 M45  01.57.20 8 36 42
613 Thomas, Ralph ERDINGER Alkoholfrei 1966 M45  02.01.12 9 41 51
668 Witter, Wilfried SV Udler 1962 M45  02.44.28 10 58 75
616 Binzel, Erich Gutenberg-Marathon 1957 M50  01.36.34 1 5 5
675 König, Hartmut 1961 M50  01.41.19 2 9 10
629 Jung, Udo   1960 M50  01.41.37 3 10 11
605 Groß, Wolf-Jürgen ERDINGER Alkoholfrei 1958 M50  01.43.04 4 12 14
654 Schmengler, Walter   1960 M50  01.46.33 5 17 19
647 Niechoj, Ludger Lauftreff Grafschaft 1958 M50  01.47.36 6 20 22
677 Weber, Dietmar LG Alsbach 1958 M50  01.49.36 7 23 25
644 Müller v. Baczko, Andreas   1957 M50  02.00.18 8 39 48
688 Pries, Ingo LT Höhr-Grenzhausen 1960 M50  02.02.46 9 44 54
684 Stein, Josef LT Heimbach-Weis 1954 M55  01.44.37 1 15 17
669 Langer, Jürgen Girod 1953 M55  01.55.22 2 31 35
622 Hoffbauer, Ralf Meddys LWT Koblenz 1956 M55  02.08.05 3 48 59
672 Fölbach, manfred RTeam Bad Ems 1955 M55  02.10.46 4 49 61
638 Lenz, Friedhelm K.S.-Sport, Vallendar 1952 M55  02.14.40 5 51 64
687 Waldvogel, Horst LT Heimbach-Weis 1951 M60  01.56.41 1 33 38
604 Kras, Peter ERDINGER Alkoholfrei 1951 M60  02.18.31 2 54 69
640 Lörsch, Willi TuS Immendorf 1950 M60  02.38.03 3 57 73
682 Klein, Thomas LG Alsbach 1992 MJA  01.41.12 1 8 9
685 Niendorf, Simone DJK Andernach 1981 W30  01.52.30 1 4 30
620 Fleck, Sabine Bassenheim 1981 W30  01.56.45 2 6 39
665 Waldorf, Martina   1981 W30  02.01.06 3 10 50
694 Mess, Kim TV Gladenbach 1974 W35  01.42.42 1 2 13
695 Elzheimer, Sonja 1974 W35  01.55.42 2 5 36
642 Meurisch, Michaela   1967 W40  01.50.58 1 3 29
615 Auer, Monika Spvgg. Nickenich 1969 W40  01.58.37 2 7 44
678 Guglielmino-Bingel, Biac RSV Oranien Nassau 1971 W40  01.58.59 3 8 45
676 Kerberger, Beate FVW Vallendar 1967 W40  02.13.12 4 13 63
649 Prinz, Judith Meddys LWT Koblenz 1969 W40  02.14.40 5 14 64
618 Erlinghagen, Dr. Sabine   1964 W45  01.39.33 1 1 6
633 Knebel, Monika Meddys LWT Koblenz 1963 W45  02.06.30 2 11 58
664 Waldorf, Elisabeth LG Laacher See 1964 W45  02.38.02 3 16 72
671 Fölbach, Birgit RTeam Bad Ems 1961 W50  01.59.46 1 9 46
693 Krämer, Elisabeth SC Alfter 1960 W50  02.08.37 2 12 60
634 Kras, Beatrix LT Mittelrhein 1959 W50  02.15.22 3 15 66
656 Schneider, Marliese   1959 W50  02.39.11 4 17 74

 

5000 m Walking

Start-Nr. Name Verein/Ort Jahrgang Klasse Endzeit
400 Bauer, Charlotte CTG Koblenz 1954 F    00.38.35
401 Baumgartner, Inge DJK Ochtendung 1942 F    00.48.09
402 Biesenbach, Roger LT Heimbach-Weis 1952 M    00.37.02
462 Breitbach, Hubert TV Weißenturm 1939 M    00.42.45
442 Bruchhaus, Günter Mendig 1936 M    00.41.49
403 Butter, Margret DJK Ochtendung 1942 F    00.48.11
404 Butter, Theo DJK Ochtendung 1946 M    00.35.37
466 Diether, Monika 1951 F    00.39.15
464 Diether, Toni LT Weißenthurm 1949 M    00.39.42
405 Eger, Christa LT Bad-Breisig 1933 F    00.43.30
406 Eger, Lothar LT Bad-Breisig 1939 M    00.43.18
407 Etteldorf, Inge LT Heimbach-Weis 1944 F    00.39.33
460 Eucgr, Erika Turnerschaft Bendorf 1943 F    00.46.06
229 Frau Unbekannt 1920 F    00.47.11
408 Freisberg, Marlene LT Heimbach-Weis 1949 F    00.42.10
455 Gattes, Helene Meddys LWT 1950 F    00.42.14
409 Haas, Albrecht AC Wittlich 1942 M    01.07.18
410 Hammer, Doris DJK Gebhardshain 1949 F    00.36.08
411 Heinkele, Otto AC Wittlich 1920 M    01.07.18
413 Hess, Anton TuS Immendorf 1950 M    00.42.07
414 Hess, Rita TuS Immendorf 1957 F    00.40.08
415 Holl, Werner Tus Horn 1939 M    00.34.25
444 Kragt, Willi AC Mallendar 1929 M    00.48.34
418 Kretzer, Margarete multicoach.de 1953 F    00.42.26
419 Kröber, Eckhard LT Untermosel 1961 M    00.45.32
420 Langers, Maria DJK Ochtendung 1955 F    00.39.03
424 Meyer, Adi TV Brühl 1934 M    00.36.51
463 Michels, Liesel TV Weißenturm 1937 F    00.42.43
465 Milles, Willi TV Weißenturm 1935 M    00.39.04
445 Müller, Ursula LT TuS Lonnig 1944 F    00.40.01
441 Nardenbach, Doris 1969 F    00.43.34
457 Neumann, Gerhard TV Niederbieber 1943 M    00.37.51
456 Preußer, Siegfried SG Niederbreitbach 1943 M    00.38.29
454 Schnabel, Alfred volksfreunde Gießen 1933 M    00.46.03
467 Schümann, Andrea LT Heimbach-Weis 1959 F    00.47.11
443 Schütz, Waldemar DJK Ochtendung 1937 M    00.43.20
458 Sünner, Renate TV Niederbieber 1946 F    00.41.48
425 Vogt, Birgit TuS Koblenz 1959 F    00.44.01
426 Vogt, Michael TuS Koblenz 1960 M    00.44.02
459 Weichselbaum, Hans Turnerschaft Bendorf 1939 M    00.46.08
427 Weis, Sigrid Coblenzer Turngesellsch. 1941 F    00.37.00
428 Wittling, Regina Utzerather-Lauftreff 1948 F    00.38.55
429 Wittling, Stefan Utzerather-Lauftreff 1946 M    00.48.07
440 Wolf, Norbert Turnerschaft Bendorf 1936 M    00.44.18

 

10000 m Walking

Start-Nr. Name Verein/Ort Jahrgang Klasse Endzeit
430 Brandstetter, Inge SV Waldesch 1953 F    01.10.55
431 Clauss, Jeannine   1976 F    01.39.19
469 Droste, Karl-Heinz 1947 M    01.05.48
447 Fuss, Klaus 1939 M    01.29.00
432 Gitzen, Margit Lahnstein 1954 F    01.16.04
468 Hannappel, Karl-Heinz LT Dreikirchen 1946 M    01.13.00
433 Herweg, Rudolf LT Siebengebirge 1959 M    01.15.24
461 Heuchemer, Manfred TV Weißenturm 1950 M    01.14.21
434 Müller, Ulrich LT Heimbach-Weis 1954 M    01.33.05
436 Thome, Birgit Meddys LWT Koblenz 1965 F    01.19.02
437 Vierbuchen, Gerhard   1954 M    01.14.10
438 Wolf, Gisela   1957 F    01.39.19

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an: Info@lauftreff-svweitersburg.de